所在地 | 埼玉県川越市 砂 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線新河岸駅 徒歩900m 徒歩12分 JR川越線川越駅 徒歩29分 ・東武東上線「川越」駅 徒歩29分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202009 | 3LDK | 1,980万円 | 64.86m² 66.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 木野目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線南古谷駅 徒歩19分 東武東上線新河岸駅 徒歩24分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 2LDK | 2,080万円 | 99.36m² 66.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 下赤坂 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 バス(通信所前 乗10分 停歩3分) 三芳スマートIC 車8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202101 | 3LDK | 2,180万円 | 96.67m² 84.72m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 宮元町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線川越駅 バス(神明町車庫 乗20分 停歩9分) JR川越線川越駅 バス(神明町車庫 乗20分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202007 | 3LDK | 2,280万円 | 77.46m² 70.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 的場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線的場駅 徒歩17分 JR川越線笠幡駅 徒歩27分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202106 | 3LDK | 2,380万円 | 87.77m² 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 亀久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(さつき住宅入口 乗15分 停歩2分) 東武東上線上福岡駅 バス(さつき住宅入口 乗15分 停歩2分) ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 4LDK | 2,380万円 | 78.66m² 47.39m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 今成1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線川越市駅 徒歩1800m 徒歩23分 西武新宿線本川越駅 徒歩25分 ・JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩35分 ・JR川越線「西川越」駅 徒歩22分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202002 | 3LDK | 2,380万円 | 63.41m² 79.36m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 的場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線的場駅 徒歩17分 JR川越線笠幡駅 徒歩27分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202106 | 4LDK | 2,480万円 | 87.76m² 110.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3LDK | 2,490万円 | 83.83m² 141.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 清見2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩15分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 2LDK | 2,580万円 | 67.27m² 59.18m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP