所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 西町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線岩槻駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201303 | 4LDK | 1,980万円 | 93.96m² 119.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通加茂宮駅 徒歩12分 JR川越線日進駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201810 | 2SLDK | 2,980万円 | 93.57m² 92.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大字牛子 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線新河岸駅 徒歩1200m 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201009 | 4LDK | 3,330万円 | 104.53m² 200.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩7分 東武野田線北大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201911 | 3LDK | 3,980万円 | 103.92m² 96.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 脚折 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線坂戸駅 徒歩21分 東武越生線一本松駅 徒歩25分 東武東上線「若葉」駅 徒歩30分 関越自動車道「鶴ヶ島」IC 車で7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200202 | 4LDK | 1,580万円 | 93.15m² 112.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 府川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線本川越駅 徒歩52分 バス( 乗14分 停歩7分) 東武東上線川越市駅 徒歩53分 ・東武東上線「川越市」駅 徒歩53分 ・JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩59分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201304 | 4LDK | 1,780万円 | 101.85m² 214.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 渋井 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩39分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200905 | 4LDK | 1,880万円 | 102.67m² 200.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区 大谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武野田線七里駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩320m 徒歩4分 バス(大谷県営住宅 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201107 | 4LDK | 1,980万円 | 98.01m² 100.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線宮原駅 徒歩1902m 徒歩24分 JR川越線日進駅 徒歩2000m 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201303 | 2SLDK | 1,990万円 | 72.86m² 101.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区 大谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線大和田駅 徒歩2240m 徒歩28分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201502 | 4LDK | 2,100万円 | 99.36m² 135.14m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP