所在地 | 埼玉県さいたま市北区 宮原町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通加茂宮駅 徒歩5分 JR高崎線宮原駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200804 | 3LDK | 3,298万円 | 67.64m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 櫛引町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199009 | 2LDK | 1,490万円 | 51.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 別所町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線上尾駅 徒歩22分 JR高崎線宮原駅 バス(しらかば通り 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199502 | 3LDK | 1,490万円 | 66.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(日進町一丁目西 乗15分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198903 | 3LDK | 1,590万円 | 74.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 別所町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線上尾駅 徒歩22分 JR高崎線宮原駅 バス(しらかば通り 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199502 | 3LDK | 1,680万円 | 66.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(日進町一丁目西 乗15分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198903 | 3LDK | 1,790万円 | 74.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(日進町一丁目西 乗15分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198903 | 3LDK | 1,790万円 | 74.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 櫛引町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩11分 JR川越線日進駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 2LDK | 1,799万円 | 58.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 盆栽町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線大宮公園駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199007 | 2LDK | 1,899万円 | 63.67m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線日進駅 徒歩9分 JR高崎線宮原駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199401 | 3LDK | 1,990万円 | 69.05m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP