所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線日進駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200105 | 3LDK | 1,990万円 | 61.16m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通加茂宮駅 徒歩10分 JR東北本線土呂駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198502 | 3LDK | 1,990万円 | 74.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199407 | 3LDK | 2,090万円 | 61.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 今羽町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通今羽駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199503 | 3LDK | 2,190万円 | 70.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199501 | 2SDK | 2,390万円 | 59.94m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 櫛引町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200012 | 3LDK | 2,390万円 | 66.66m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線日進駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200307 | 3LDK | 2,399万円 | 83.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 土呂町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須土呂駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198912 | 3LDK | 2,490万円 | 72.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通加茂宮駅 徒歩6分 JR高崎線宮原駅 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199709 | 4LDK | 2,590万円 | 74.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(三進自動車正門前 乗18分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200307 | 3LDK | 2,590万円 | 80.64m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP