所在地 | 埼玉県川越市 笠幡 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線笠幡駅 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198805 | 3DK | 598万円 | 55.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 泉町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200501 | 3LDK | 2,180万円 | 66.15m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 鯨井新田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199106 | 2SLDK | 2,190万円 | 77.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 新富町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線本川越駅 徒歩6分 東武東上線川越市駅 徒歩950m 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200711 | 3LDK | 2,750万円 | 62.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 新富町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線本川越駅 徒歩2分 東武東上線川越市駅 徒歩560m 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200403 | 2LDK | 2,780万円 | 55.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 脇田本町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線川越駅 徒歩400m 徒歩5分 西武新宿線本川越駅 徒歩960m 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199707 | 3LDK | 3,170万円 | 72.57m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP