所在地 | 埼玉県蓮田市 大字貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線白岡駅 徒歩31分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
850円 | 378m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 大字貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線白岡駅 徒歩31分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
850円 | 430m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 高虫 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
ニューシャトル「内宿」駅(2300m) 車6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,600円 | 2756.72m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 大字根金 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線白岡駅 徒歩3900m | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
600万円 | 300m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 大字貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線白岡駅 徒歩34分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
750万円 | 699m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 緑町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線蓮田駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,080万円 | 227.8m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 大字貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線白岡駅 徒歩34分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,600万円 | 1681.74m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR東北本線蓮田駅 バス(閏戸郵便局前 乗9分 停歩11分) 湘南新宿ライン宇須白岡駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
850万円 | 479.78m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県蓮田市 貝塚 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR東北本線蓮田駅 バス(上貝塚 乗17分 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,500万円 | 4216.93m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP