所在地 | 埼玉県さいたま市北区 今羽町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通吉野原駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,490円 | 168.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 今羽町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通吉野原駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,590円 | 170.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 別所町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線上尾駅 徒歩27分 JR高崎線宮原駅 バス(しらかば通り 乗14分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,600万円 | 165.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 今羽町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通吉野原駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,990万円 | 121.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 宮原町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線宮原駅 徒歩12分 埼玉新都市交通東宮原駅 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,080万円 | 72.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 本郷町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通今羽駅 徒歩13分 JR東北本線東大宮駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,280万円 | 164.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 宮原町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線宮原駅 徒歩450m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,990万円 | 124.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 本郷町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通今羽駅 徒歩13分 JR東北本線東大宮駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,080万円 | 142.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 別所町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線宮原駅 徒歩2030m 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,000万円 | 355.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 宮原町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線宮原駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,700万円 | 198.05m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP