所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 会員物件 | 97.00m² 85.08m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 会員物件 | 83.63m² 60.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 水谷東3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線志木駅 徒歩22分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201806 | 3LDK | 2,750万円 | 89.00m² 82.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 大字上南畑 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(下田 乗23分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,950万円 | 95.58m² 200.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 大字鶴馬 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴瀬駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,980万円 | 108.47m² 64.90m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 会員物件 | 112.40m² 63.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 大字上南畑 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(下田 乗23分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,050万円 | 98.82m² 200.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 大字上南畑 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(下田 乗23分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,050万円 | 98.82m² 200.29m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 関沢2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩11分 東武東上線みずほ台駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,150万円 | 90.72m² 82.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 上沢3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 3,198万円 | 92.73m² 117.39m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP