所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩25分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020.10 | 3LDK | 2,990万円 | 95.61m² 116.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 大井中央3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(大井総合支所 乗15分 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 3LDK | 3,380万円 | 76.18m² 123.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩25分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020.10 | 4LDK | 3,390万円 | 96.47m² 118.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩14分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4LDK | 3,580万円 | 98.95m² 87.47m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 上福岡4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩800m 徒歩10分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩18分 上福岡駅・ふじみ野駅(有楽町線・副都心線直通) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202101 | 3LDK | 3,798万円 | 109.71m² 100.09m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 大井2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202107 | 5,180万円 | 94.17m² 110.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 大井2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202107 | 5,280万円 | 98.98m² 110.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 亀久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 バス(さつき住宅入口 乗15分 停歩2分) 東武東上線上福岡駅 バス(さつき住宅入口 乗15分 停歩2分) ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 4LDK | 2,380万円 | 78.66m² 47.39m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 元福岡1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,390万円 | 95.85m² 116.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 清見2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩15分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 2LDK | 2,580万円 | 67.27m² 59.18m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP