所在地 | 埼玉県ふじみ野市 清見2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩15分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 2LDK | 2,580万円 | 67.27m² 59.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 亀久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 徒歩34分 バス( 乗10分 停歩8分) 東武東上線上福岡駅 徒歩34分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 3LDK | 2,680万円 | 95.22m² 100.36m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 桜ケ丘1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 徒歩25分 バス(さくら住宅 乗9分 停歩3分) ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202011 | 3LDK | 2,880万円 | 73.95m² 92.92m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩12分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 4LDK | 2,980万円 | 106.92m² 67.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩25分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020.10 | 3LDK | 2,990万円 | 95.61m² 116.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩25分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩35分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020.10 | 3LDK | 3,090万円 | 96.87m² 115.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩26分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,180万円 | 100.19m² 110.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩12分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 3SLDK | 3,180万円 | 117.35m² 68.09m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩26分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,280万円 | 102.27m² 112.95m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩12分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 3SLDK | 3,280万円 | 115.82m² 83.15m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP