所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 上富 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 徒歩30分 バス(西原住宅入口 乗7分 停歩1分) 東武東上線上福岡駅 徒歩39分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で2分! | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 2,880万円 | 94.76m² 121.63m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 上富 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 徒歩30分 バス(西原住宅入口 乗7分 停歩1分) 東武東上線上福岡駅 徒歩39分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で2分! | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 3LDK | 3,080万円 | 92.74m² 117.93m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩17分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩34分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202011 | 4LDK | 3,590万円 | 98.95m² 139.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩14分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩25分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,680万円 | 99.16m² 92.79m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩15分 東武東上線みずほ台駅 徒歩25分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4LDK | 3,680万円 | 96.05m² 103.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩17分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩34分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202011 | 4LDK | 3,990万円 | 103.09m² 173.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩1900m 徒歩23分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩36分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4LDK | 2,980万円 | 104.49m² 134.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩1760m 徒歩22分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩30分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202011 | 3LDK | 2,999万円 | 79.49m² 100.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線みずほ台駅 徒歩20分 東武東上線鶴瀬駅 徒歩29分 ・関越自動車道「所沢」IC 車で11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 4LDK | 3,180万円 | 95.22m² 118.20m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 藤久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩13分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩21分 ・関越自動車道「三芳」スマートIC 車で11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4LDK | 3,290万円 | 89.83m² 84.58m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP