所在地 | 埼玉県新座市 大和田5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3SLDK | 2,480万円 | 113.60m² 68.0m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 大和田5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2SLDK | 2,480万円 | 106.92m² 97.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 大和田5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3SLDK | 2,480万円 | 106.51m² 85.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 馬場2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線朝霞台駅 バス(蓮光寺前 乗18分 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,880万円 | 83.59m² 104.59m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 新座1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線柳瀬川駅 徒歩19分 東武東上線志木駅 徒歩21分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 2,980万円 | 106.82m² 63.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 馬場2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線朝霞台駅 バス(蓮光寺前 乗18分 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 3,180万円 | 83.63m² 104.58m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP