所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線宮原駅 徒歩23分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,780万円 | 101.02m² 141.47m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線宮原駅 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,980万円 | 96.47m² 158.23m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 会員物件 | 97.70m² 158.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,390万円 | 102.67m² 135.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,890万円 | 103.50m² 146.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,990万円 | 103.50m² 135.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 4,090万円 | 99.36m² 135.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 4,090万円 | 104.75m² 135.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 4,390万円 | 104.75m² 135.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 西大宮1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線西大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 4,490万円 | 109.30m² 135.01m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP