所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩26分 バス(三橋1丁目 乗6分 停歩8分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2SLDK | 3,190万円 | 105.56m² 104.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR東北本線大宮駅 バス(西武車庫前(さいたま市) 乗14分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 3,380万円 | 98.54m² 114.87m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 天沼町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,480万円 | 109.5m² 73.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(側々谷戸 乗10分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,580万円 | 105.16m² 112.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(側々谷戸 乗10分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,580万円 | 103.51m² 112.86m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線大宮駅 徒歩26分 バス(ハローワーク大宮入口 乗4分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 3,580万円 | 94.76m² 100.2m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 天沼町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線さいたま新都心駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202005 | 4LDK | 3,590万円 | 116.96m² 66.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(側々谷戸 乗10分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,680万円 | 105.16m² 112.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 櫛引町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線大宮駅 徒歩23分 バス(櫛引南 乗9分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3SLDK | 3,680万円 | 103.27m² 50.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 天沼町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/01 | 4LDK | 3,680万円 | 109.3m² 71.28m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP