所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 2,980万円 | 91.18m² 103.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,180万円 | 89.84m² 103.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,280万円 | 89.84m² 103.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,380万円 | 92.73m² 103.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,380万円 | 93.16m² 103.3m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線南与野駅 徒歩28分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201911 | 4LDK | 2,480万円 | 100.72m² 82.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 2,980万円 | 92.73m² 103.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,280万円 | 92.73m² 103.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,280万円 | 91.08m² 103.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗20分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 3,380万円 | 93.16m² 103.05m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP