所在地 | 埼玉県川越市 大字牛子 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線新河岸駅 徒歩1200m 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201009 | 4LDK | 3,330万円 | 104.53m² 200.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 府川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線本川越駅 徒歩52分 バス( 乗14分 停歩7分) 東武東上線川越市駅 徒歩53分 ・東武東上線「川越市」駅 徒歩53分 ・JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩59分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201304 | 4LDK | 1,780万円 | 101.85m² 214.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 渋井 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩39分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200905 | 4LDK | 1,880万円 | 102.67m² 200.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 笠幡 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線笠幡駅 徒歩400m 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
5LDK | 3,480万円 | 151.03m² 231.41m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP