所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 西町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線岩槻駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201303 | 4LDK | 1,980万円 | 93.96m² 119.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通加茂宮駅 徒歩12分 JR川越線日進駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201810 | 2SLDK | 3,080万円 | 93.57m² 92.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩7分 東武野田線北大宮駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201911 | 3LDK | 3,980万円 | 103.92m² 96.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区 大谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武野田線七里駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩320m 徒歩4分 バス(大谷県営住宅 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201107 | 4LDK | 1,980万円 | 98.01m² 100.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線宮原駅 徒歩1902m 徒歩24分 JR川越線日進駅 徒歩2000m 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201303 | 2SLDK | 1,990万円 | 72.86m² 101.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区 大谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線大和田駅 徒歩2240m 徒歩28分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201502 | 4LDK | 2,100万円 | 99.36m² 135.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR高崎線宮原駅 徒歩2080m 徒歩26分 バス(内野本郷 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201500 | 4LDK | 2,199万円 | 102.05m² 101.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 大字西遊馬 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線指扇駅 徒歩960m 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201609 | 4LDK | 2,280万円 | 94.80m² 105.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 佐知川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線西大宮駅 徒歩2320m 徒歩29分 JR川越線指扇駅 徒歩2100m 徒歩27分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201508 | 2LDK | 2,350万円 | 93.36m² 110.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 内野本郷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線日進駅 徒歩21分 JR高崎線宮原駅 徒歩480m 徒歩6分 バス(内野本郷 乗13分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201606 | 3LDK | 2,480万円 | 99.36m² 120.46m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP