所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3DK | 1,290万円 | 51.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3LDK | 1,290万円 | 51.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 2SDK | 1,390万円 | 52.53m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 大成町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198305 | 3LDK | 1,790万円 | 66.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3LDK | 1,790万円 | 51.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(三橋二丁目 乗8分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199005 | 3LDK | 1,799万円 | 80.98m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 堀の内町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(堀の内橋 乗5分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198307 | 3LDK | 1,890万円 | 72.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 三橋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線大宮駅 バス(西高校入口 乗9分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199103 | 3LDK | 1,990万円 | 66.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3LDK | 2,190万円 | 67.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 桜木町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1988/4 | 2SLDK | 2,390万円 | 58.71m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP