所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3DK | 1,290万円 | 51.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3LDK | 1,290万円 | 51.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 植竹町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武野田線大宮公園駅 徒歩7分 JR東北本線土呂駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1972/10 | 3LDK | 1,390万円 | 61.4m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 2SDK | 1,390万円 | 52.53m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線大宮駅 バス(三進自動車 乗14分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198211 | 3LDK | 1,490万円 | 66.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区 日進町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線大宮駅 バス(日進町一丁目西 乗15分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198903 | 3LDK | 1,590万円 | 59.69m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 下大久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 バス(下大久保 乗14分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1994/2 | 3LDK | 1,680万円 | 60.9m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 佐知川 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR川越線指扇駅 バス(佐知川 乗7分 停歩8分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,780万円 | 120.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 大成町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通鉄道博物館(大成)駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198305 | 3LDK | 1,790万円 | 66.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 上小町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線大宮駅 徒歩22分 バス(住宅前 乗6分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198801 | 3LDK | 1,790万円 | 51.77m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP