所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 西堀5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線中浦和駅 徒歩12分 JR武蔵野線西浦和駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197906 | 2LDK | 1,790万円 | 61.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 道場2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩24分 JR東北本線浦和駅 バス(町谷三丁目 乗14分 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200802 | 3LDK | 2,890万円 | 74.22m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 上大久保 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線与野本町駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197604 | 3LDK | 1,390万円 | 60.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 大久保領家 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北・根岸線北浦和駅 バス(大久保団地 乗11分 停歩3分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199708 | 2SLDK | 2,090万円 | 85.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 南元宿2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線南与野駅 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198908 | 4LDK | 2,099万円 | 85.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 南元宿2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線南与野駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199708 | 3LDK | 2,290万円 | 65.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 西堀8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩11分 JR埼京線中浦和駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200604 | 3LDK | 2,290万円 | 73.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 栄和3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR埼京線南与野駅 徒歩21分 JR埼京線南与野駅 バス(栄和北町 乗4分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199503 | 3LDK | 2,380万円 | 68.54m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP