所在地 | 埼玉県川越市 藤原町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線新河岸駅 徒歩16分 東武東上線上福岡駅 徒歩20分 ・関越自動車道【三芳】スマートインター 車で18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 2SLDK | 2,480万円 | 89.91m² 118.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 砂新田5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線新河岸駅 徒歩19分 JR川越線川越駅 徒歩29分 ・東武東上線「川越」駅徒歩29分 ・関越自動車道「川越」IC 車で12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3LDK | 2,480万円 | 81.00m² 102.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3LDK | 2,490万円 | 83.83m² 141.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3SLDK | 2,590万円 | 90.72m² 130.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3SLDK | 2,590万円 | 94.76m² 143.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4LDK | 2,640万円 | 89.10m² 142.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 藤原町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線新河岸駅 徒歩16分 東武東上線上福岡駅 徒歩20分 ・関越自動車道【三芳】スマートインター 車で18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 2SLDK | 2,650万円 | 95.58m² 130.15m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 的場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線東武霞ヶ関駅 徒歩7分 JR川越線的場駅 徒歩19分 ・東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩29分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,680万円 | 99.36m² 102.98m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 的場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線東武霞ヶ関駅 徒歩7分 JR川越線的場駅 徒歩19分 ・東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩29分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,680万円 | 99.96m² 102.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 4SLDK | 2,740万円 | 99.62m² 141.03m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP