所在地 | 埼玉県富士見市 上南畑 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線志木駅 バス(JA南畑支店前 乗20分 停歩6分) 東武東上線鶴瀬駅 徒歩20分 ・東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩45分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,230万円 | 200.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大塚1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線南大塚駅 徒歩13分 東武東上線川越駅 徒歩35分 ・JR川越線「川越」駅 徒歩35分 ・関越自動車道「川越」IC 車で2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 4LDK | 2,490万円 | 95.22m² 116.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大塚1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線南大塚駅 徒歩13分 東武東上線川越駅 徒歩35分 ・JR川越線「川越」駅 徒歩35分 ・関越自動車道「川越」IC 車で2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 4LDK | 2,490万円 | 94.40m² 116.22m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線入曽駅 徒歩15分 西武新宿線新狭山駅 バス(下水野 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202103 | 3SLDK | 2,590万円 | 94.76m² 143.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 霞ケ関北3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線東武霞ヶ関駅 徒歩1120m 徒歩14分 JR川越線的場駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202010 | 4LDK | 2,680万円 | 99.62m² 109.16m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 的場 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線東武霞ヶ関駅 徒歩8分 JR川越線的場駅 徒歩19分 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩27分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202101 | 4LDK | 2,680万円 | 90.71m² 117.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大塚1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線南大塚駅 徒歩13分 東武東上線川越駅 徒歩35分 ・JR川越線「川越」駅 徒歩35分 ・関越自動車道「川越」IC 車で2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202102 | 4LDK | 2,690万円 | 95.43m² 120.20m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 下南畑 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩26分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202101 | 2SLDK | 2,730万円 | 85.86m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 羽沢1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴瀬駅 徒歩20分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩28分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202011 | 3LDK | 2,780万円 | 79.49m² 79.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 岸町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線川越駅 徒歩20分 JR川越線川越駅 徒歩20分 ・東武東上線「新河岸」駅 徒歩17分 ・西武新宿線「本川越」駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
202012 | 3LDK | 2,780万円 | 78.48m² 117.15m² | 詳細 |
株式会社アジア住宅販売
ASIA GROUP